
Philips 77OLED760/12 TV's
Laagste totaalprijs € 4.324,56 bij techfabrique.nl, incl. verzending. Vergelijk 1 winkel.
Nog maar 1 winkel: zodra we dit product bij een tweede winkel vinden, kun je hier vergelijken.
Prijzen bij 1 winkel
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijstechfabrique.nl€ 4.324,56€ 4.324,56 met gratis verzendingNaar techfabrique.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 4.324,56 |
| 17-11 | € 4.324,56 |
| 16-11 | € 4.324,56 |
Over dit product
TV's van Philips. Kleur Zwart.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8718863046890 |
| Artikelnummer fabrikant | 77OLED760/12 |
| Categorie | TV's |
| AMD FreeSync | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Afstandsbediening | Remote control with Mic |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Antenne-ingang | Downfiring |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Audiosysteem | IntelliSound |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 195,6 cm (77") |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Breedte ( zonder voet ) | 1773 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1773 mm |
| Breedte van de standaard | 79,6 cm |
| Breedte verpakking | 1950 mm |
| Bureaustandaard | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Compatibiliteit::USB-weergave:: | Nee |
| DVB-T2 tuner | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 79 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 310 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Display technologie | OLED |
| Dolby Vision | Ja |
| Douane productcode (TARIC) | 8528724000 |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 105 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 124 kWu |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Game modus | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Geluidsmodi | Bioscoop, Dolby Audio, Muziek, Sporten, Stem |
| Geluidstechnologie | Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Gewicht (met standaard) | 36 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 35,5 kg |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Gewicht van metalen verpakking | 0 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 5,36 kg |
| Gewicht van plastic verpakking | 2,12 kg |
| Gewicht verpakking | 45,1 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 2,02 kg |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hoogte (zonder voet ) | 1013 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1013 mm |
| Hoogte verpakking | 1170 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Internet TV | Ja |
| Introductie jaar | 2025 |
| Klaar voor Calman | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | Polen |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Miracast | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Operating systeem versie | 2025 |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| Pakketgewicht | 8632 kg |
| Philips-technologieën (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, Amazon Alexa Built-in, Dolby Atmos®, Game Bar, HDR10+, P5 AI Perfect Picture Engine, Smart TV, TITAN OS, Titan Smart TV Operating System, Works With Control4, Works With Matter |
| Picture mode | Auto Film- and Filmmakermodus, Calman, Calman Autocal Ready en handmatige kalibratie, Crystal Clear, ECO, Game, Home Cinema, MEMC / FRC geïntegreerd, Micro Dimming Perfect, Monitor, Perfect Natural Motion |
| Processor | P5 AI Intelligent Gen 7 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Screen mirroring | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Smart TV | Ja |
| SmartTV apps | Disney+, HBO, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, NFT-app |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Soort voeding | Internal |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar 2.0, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Stand weight | 500 g |
| Standaard | Satin chrome stand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Teletekst | 1000 pagina's |
| Teletext | Ja |
| Teletext standaarden | Hypertekst |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Type verpakking | Doos |
| USB-recording | Nee |
| VESA maat | 400 x 300 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.