
Philips 75PUS8079/12 TV's
Laagste totaalprijs € 899,00 bij offermans.nl, incl. verzending. Vergelijk 1 winkel.
Nog maar 1 winkel: zodra we dit product bij een tweede winkel vinden, kun je hier vergelijken.
Prijzen bij 1 winkel
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsoffermans.nl€ 899,00€ 899,00 met gratis verzendingNaar offermans.nl
Over dit product
TV's van Philips. Kleur Zwart.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8718863041239 |
| Artikelnummer fabrikant | 75PUS8079/12 |
| Categorie | TV's |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Beeldverwerkingstechnologie | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Bluetooth | Nee |
| Browsen | Ja |
| Bureaustandaard | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Display technologie | LED |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 276 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 129 kWu |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Game modus | Ja |
| Geluidsmodi | AI Sound |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS |
| Indicatie signaalsterkte | Ja |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Internet TV | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Omgevingsverlichting | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Philips-technologieën (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, TITAN OS |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 190,5 cm |
| Screen mirroring | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Soort voeding | Internal |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Spraakbesturing | Ja |
| Stand kleur | Zwart |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Teletekst | 1000 pagina's |
| Teletext | Ja |
| Teletext standaarden | Hypertekst |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| VESA maat | 300 x 300 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
| Webbrowser | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.