
Philips S5885/25 Scheerapparaten
Laagste totaalprijs € 79,99 bij wehkamp.nl, incl. verzending. Vergelijk 4 winkels.
Bespaar € 29,01 ten opzichte van de duurste winkel (27%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: wehkamp.nl € 79,99 · duurst: obbink.nl € 109,00
Prijzen bij 4 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijswehkamp.nl€ 79,99€ 79,99 met gratis verzendingNaar wehkamp.nl
- expert.nl€ 99,95€ 99,95 met gratis verzendingNaar expert.nl
- Conradconrad.nl€ 105,94€ 99,99 + € 5,95 verzendingNaar Conrad
- obbink.nl€ 109,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij obbink.nlNaar obbink.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 79,99 |
| 18-11 | € 79,99 |
| 17-11 | € 79,99 |
| 16-11 | € 79,99 |
Over dit product
Scheerapparaten van Philips. Kleur Blauw. Afmetingen (b x d x h) 164 mm x 92 mm x 245 mm, gewicht 314 g.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689007856 |
| Artikelnummer fabrikant | S5885/25 |
| Categorie | Scheerapparaten |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal scheerkoppen/bladen | 3 |
| Accu/Batterij voltage | 5 V |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja |
| Batterij vol-indicatie | Ja |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Beschermende caps | Ja |
| Beschermkap | Ja |
| Breedte | 164 mm |
| Breedte verpakking | 167 mm |
| Diepte | 92 mm |
| Diepte verpakking | 246 mm |
| Display-type | LED |
| Draadloos | Ja |
| Functies basisstation scheerapparaat | Bezig met opladen |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikstijd | 60 min |
| Gewicht | 314 g |
| Gewicht verpakking | 400 g |
| Hoogte | 245 mm |
| Hoogte verpakking | 96 mm |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Inclusief gezichtsverzorgingsproducten | Niet meegeleverd |
| Indicator reisslot | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Blauw |
| Land van herkomst | Nederland |
| Nat en droog | Ja |
| Opbergetui | Nee |
| Oplaadbaar | Ja |
| Oplaadtijd | 1 uur |
| Pop-up trimmer | Ja |
| Reinigingsborsteltje | Ja |
| Reisslot | Ja |
| Reserve scheerkop | SH71 |
| Rubberen handgrepen | Ja |
| Scheersysteem | Roterend scheerapparaat |
| Scheersysteemtechnologieën | SteelPrecision blades |
| Scheertijd | 60 min |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd | 5 min |
| Stroombron | Batterij |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,04 W |
| Trimmer | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Type verpakking | Doos |
| Vermogensverbruik (max) | 9 W |
| Vervangingsperiode scheerkop | 2 jaar |
| Volgt de contouren | Ja |
| Wasbaar | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.