
Philips 55PUS7800/12 TV's
Laagste totaalprijs € 529,00 bij offermans.nl, incl. verzending. Vergelijk 1 winkel.
Nog maar 1 winkel: zodra we dit product bij een tweede winkel vinden, kun je hier vergelijken.
Prijzen bij 1 winkel
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsoffermans.nl€ 529,00€ 529,00 met gratis verzendingNaar offermans.nl
Over dit product
TV's van Philips. Kleur Zwart.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8718863046036 |
| Artikelnummer fabrikant | 55PUS7800/12 |
| Categorie | TV's |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Beelddemping (voor radio) | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Beeldverwerkingstechnologie | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Breedte ( zonder voet ) | 1126 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1126 mm |
| Breedte van de standaard | 81,1 cm |
| Breedte verpakking | 1320 mm |
| Bureaustandaard | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Diepte ( zonder voet ) | 88 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 262 mm |
| Diepte van de standaard | 26,2 cm |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Micro Dimming |
| Display technologie | QLED |
| ECO mode | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 93 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 63 kWu |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Game modus | Ja |
| Gebruikergeheugen | 8 GB |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Gewicht (met standaard) | 9,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 9,7 kg |
| Gewicht verpakking | 13,6 kg |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| HEVC-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoogte (zonder voet ) | 715 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 735 mm |
| Hoogte verpakking | 806 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Internet TV | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720) |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 24 Hz, 50 Hz, 25 Hz, 60 Hz, 30 Hz |
| Ondersteunde videoformaten | AV1, AVI, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Philips-technologieën (AV/TV) | Dolby Atmos®, Game Bar, HDR10+, Micro Dimming, Smart TV, TITAN OS, Works With Google Assistant, Works with Amazon Alexa |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
| Smart TV | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Soort voeding | Internal |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar 2.0, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Spraakbesturing | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Teletekst | 1000 pagina's |
| Teletext | Ja |
| Type batterij | AAA |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| VESA maat | 200 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.