
Philips XC5141/01 Steelstofzuiger
Laagste totaalprijs € 249,00 bij artandcraft.com, incl. verzending. Vergelijk 4 winkels.
Bespaar € 90,00 ten opzichte van de duurste winkel (27%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: artandcraft.com € 249,00 · duurst: expert.nl € 339,00
Prijzen bij 4 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsartandcraft.com€ 249,00€ 249,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- electroworld.nl€ 320,00€ 320,00 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- expert.nl€ 339,00€ 339,00 met gratis verzendingNaar expert.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 320,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 249,00 |
| 18-11 | € 339,00 |
| 17-11 | € 249,00 |
| 16-11 | € 339,00 |
Over dit product
Steelstofzuiger van Philips. Geluidsniveau 84 dB. Afmetingen (b x d x h) 252 mm x 230 mm x 1200 mm, gewicht 1,5 kg.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720389035715 |
| Artikelnummer fabrikant | XC5141/01 |
| Categorie | Steelstofzuigers & elektrische bezems |
| Aantal luchtfilterstadia | 3 |
| Accu/Batterij voltage | 25,2 V |
| Afneembare kruimeldief | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Besturing op handvat | Ja |
| Borstelvorm | Rechthoekig |
| Breedte | 252 mm |
| Breedte verpakking | 370 mm |
| Diepte | 230 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Display-type | LED |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 84 dB |
| Gevaarlijke goederen | Ja |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Gewicht verpakking | 5,3 kg |
| Hoogte | 1200 mm |
| Hoogte verpakking | 733 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ingebouwde led-verlichting | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Lengte handvat | Lushandgreep |
| Looptijd | 60 min |
| Maximum luchtstroom | 840 l/min |
| Nat dweilen | Ja |
| Oplaadstation | Ja |
| Oplaadtijd | 4,5 uur |
| Reinigt ondergronden | Soft floor, Harde vloer |
| Reparatie-index | 7.5 |
| Runtime (turbo-modus) | 15 min |
| Soort reiniging | Droog en nat |
| Speciaal mondstuk | Aqua Module |
| Spleetzuigmond | Ja |
| Stof capaciteit | 0,27 l |
| Stofzuiger luchtfiltering | Cyclonisch |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Borstel met ledverlichting, Mini-turboborstel |
| Stofzuigercontainer type | Zakloos |
| Stroombron | Batterij |
| Totaal gerecyclede inhoud | 90 procent |
| Turboknop | Ja |
| Type product | Steelstofzuiger |
| Variabel vermogen | Ja |
| Verpakkingsinhoud | - Crevice tool - Combination tool |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Vuilafscheidingsmethode | Cyclonaal/filtering |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.