
Krups KP243AF0 Koffiepadmachine
Laagste totaalprijs € 110,67 bij techfabrique.nl, incl. verzending. Vergelijk 1 winkel.
Nog maar 1 winkel: zodra we dit product bij een tweede winkel vinden, kun je hier vergelijken.
Prijzen bij 1 winkel
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijstechfabrique.nl€ 110,67€ 110,67 met gratis verzendingNaar techfabrique.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 110,67 |
| 17-11 | € 110,67 |
| 16-11 | € 110,67 |
| 15-11 | € 110,67 |
Over dit product
Koffiepadmachine van Krups. Vermogen 1500 W, watertank 0,8 l, kleur Wit. Afmetingen (b x d x h) 112 mm x 286 mm x 273 mm, gewicht 1,9 kg.
Specificaties
| Merk | Krups |
|---|---|
| EAN / GTIN | 3045380028241 |
| Artikelnummer fabrikant | KP243AF0 |
| Categorie | Koffiezetapparaten |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Aantal kopjes dat gelijktijdig wordt gebrouwen | 1 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal spuiten | 1 |
| Afneembare filterhouder | Nee |
| Afneembare voet | Nee |
| Afneembare watertank | Ja |
| Anti-druppelfunctie | Nee |
| Anti-kalkaanslag | Nee |
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
| Automatisch antikalksysteem | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Automatisch uitschakelen na (max) | 1 min |
| Automatisch uitwerpen van de capsule | Nee |
| Automatische afgiftestop | Ja |
| Beker-warmer | Nee |
| Breedte | 112 mm |
| Breedte verpakking | 143 mm |
| Café lungo maken | Ja |
| Capaciteit in kopjes | 1 kopjes |
| Capaciteit watertank | 0,8 l |
| Cappuccino maken | Ja |
| Chocolademelk maken | Ja |
| Diepte | 286 mm |
| Diepte verpakking | 325 mm |
| Display-type | LED |
| Ergonomische grip | Nee |
| Espresso maken | Ja |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Gewicht verpakking | 2,7 kg |
| Hoogte | 273 mm |
| Hoogte verpakking | 327 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ingebouwd licht | Nee |
| Ingebouwde melkopschuimer | Nee |
| Ingebouwde molen | Nee |
| Instelbare koffie-uitloopbreedte | Nee |
| Instelbare koffie-uitloophoogte | Nee |
| Instelbare lekbak | Ja |
| Instelbare lekbakposities aantal | 3 |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Instelbare waterhoeveelheid | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Klok functie | Nee |
| Koffie invoertype | Koffiecapsule |
| Koffie maken | Ja |
| Koffiecapsule-/padsysteem | Dolce Gusto |
| Koffiefilter | Nee |
| Koffiezet apparaat type | Half automatisch |
| Kophouder | Nee |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Latte macchiato maken | Ja |
| Maatbeker | Nee |
| Maximum werkdruk | 15 bar |
| Meerdere dranken | Ja |
| Pakketgewicht | 2,7 kg |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 1572 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 3300 stuk(s) |
| Producten per pallet | 48 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 16 stuk(s) |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Ristretto maken | Ja |
| Snoeropslag | Nee |
| Soort toevoegen melk | Automatisch |
| Stoomkraan | Nee |
| Timer | Nee |
| Type product | Koffiepadmachine |
| Type stekker | Type C |
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch |
| Type verpakking | Doos |
| Uitneembare morsplaat | Ja |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Nee |
| Vermogen | 1500 W |
| Verstelbare koffie sterkte | Nee |
| Verstelbare stoom | Nee |
| Verwijderbaar zwenkfilter | Nee |
| Verwijderbare brouw/infusie eenheid | Nee |
| Verwijderbare brouwgroep | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Nee |
| Warme en koude drankjes maken | Ja |
| Warmhoud functie | Nee |
| Wasbaar filter | Nee |
| Waterniveau-indicator | Ja |
| Waterniveauaanduiding lekbak | Nee |
| Zelfreinigend | Nee |
| Zichtbaar waterniveau | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.