
Philips STH5020/40 Kledingstomers
Laagste totaalprijs € 72,90 bij offermans.nl, incl. verzending. Vergelijk 2 winkels.
Bespaar € 14,00 ten opzichte van de duurste winkel (22%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: coolsound.nl € 48,95 · duurst: offermans.nl € 62,95
Prijzen bij 2 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsoffermans.nl€ 72,90€ 62,95 + € 9,95 verzendingNaar offermans.nl
- coolsound.nl€ 48,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij coolsound.nlNaar coolsound.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 48,95 |
| 18-11 | € 48,95 |
| 17-11 | € 48,95 |
| 16-11 | € 48,95 |
| 15-11 | € 48,95 |
| 14-11 | € 48,95 |
Over dit product
Kledingstomers van Philips. Vermogen 1400 W, watertank 0,12 l, snoerlengte 2 m. Afmetingen (b x d x h) 97 mm x 317 mm x 8,6 mm, gewicht 720 g.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720389050084 |
| Artikelnummer fabrikant | STH5020/40 |
| Categorie | Kledingstomers |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Aantal standen | 2 |
| Afneembare watertank | Ja |
| Automatisch antikalksysteem | Nee |
| Beschermingshandschoenen | Ja |
| Breedte | 97 mm |
| Breedte verpakking | 110 mm |
| Capaciteit watertank | 0,12 l |
| Continu stoom uitvoering | 24 g/min |
| Continue stoom | Ja |
| Diepte | 317 mm |
| Diepte verpakking | 332 mm |
| Ergonomisch ontwerp | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Gewicht | 720 g |
| Hoogte | 8,6 mm |
| Hoogte verpakking | 95 mm |
| Indicatielampje | Ja |
| Inklapbaar | Ja |
| Kleurnaam | Coral |
| Land van herkomst | China |
| Opbergzak | Ja |
| Opwarmtijd | 0,58 min |
| Plaatmateriaal | Metaal |
| Precisiepunt | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Soort apparaat | Handkledingstomer |
| Soort bediening | Knoppen |
| Veilig voor alle stoffen | Ja |
| Vermogen | 1400 W |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Verticale & horizontale stoomfunctie | Ja |
| Verticale stoomfunctie | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.