
Krups FDK462 Sandwichmakers
Laagste prijs € 66,95 bij coolsound.nl, excl. verzendkosten. Vergelijk 3 winkels.
Bespaar € 24,27 ten opzichte van de duurste winkel (27%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: coolsound.nl € 66,95 · duurst: techfabrique.nl € 91,22
Prijzen bij 3 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste prijscoolsound.nl€ 66,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij coolsound.nlNaar coolsound.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 74,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
- techfabrique.nl€ 91,22excl. verzendkosten · verzendkosten bij techfabrique.nlNaar techfabrique.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 66,95 |
| 18-11 | € 66,95 |
| 17-11 | € 66,95 |
| 16-11 | € 66,95 |
| 15-11 | € 66,95 |
| 14-11 | € 66,95 |
Over dit product
Sandwichmakers van Krups. Vermogen 850 W, kleur Zwart. Afmetingen (b x d x h) 234 mm x 265 mm x 108 mm, gewicht 2,65 kg.
Specificaties
| Merk | Krups |
|---|---|
| EAN / GTIN | 3045380026292 |
| Artikelnummer fabrikant | FDK462 |
| Categorie | Sandwichmakers |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal sandwiches | 2 |
| Anti-aanbaklaag | Ja |
| Breedte | 234 mm |
| Breedte verpakking | 155 mm |
| Diepte | 265 mm |
| Diepte verpakking | 295 mm |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Gewicht verpakking | 3,3 kg |
| Grillen | Nee |
| Hoogte | 108 mm |
| Hoogte verpakking | 316 mm |
| Indicatielampje | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Platen met antiaanbaklaag | Ja |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 1560 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 3257 stuk(s) |
| Producten per pallet | 42 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 14 stuk(s) |
| Snoeropslag | Ja |
| Vermogen | 850 W |
| Verticale opslag | Ja |
| Wafel maken | Nee |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.