
KitchenAid 5KHBRV75BM Blenders
Laagste totaalprijs € 168,00 bij artandcraft.com, incl. verzending. Vergelijk 2 winkels.
Bespaar € 35,00 ten opzichte van de duurste winkel (17%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: artandcraft.com € 168,00 · duurst: kulina.nl € 203,00
Prijzen bij 2 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsartandcraft.com€ 168,00€ 168,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- kulina.nl€ 203,00excl. verzendkostenNaar kulina.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 168,00 |
| 18-11 | € 168,00 |
| 17-11 | € 168,00 |
| 16-11 | € 168,00 |
| 15-11 | € 168,00 |
Over dit product
Blenders van KitchenAid. Kleur Zwart. Afmetingen (b x d x h) 70 mm x 79 mm x 410 mm, gewicht 1,63 kg.
Specificaties
| Merk | KitchenAid |
|---|---|
| EAN / GTIN | 5413184002879 |
| Artikelnummer fabrikant | 5KHBRV75BM |
| Categorie | Blenders |
| Aantal bladen | 4 |
| Aantal functies | 2 |
| Aantal snelheden | 2 |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Automatisch uitschakelen | Nee |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Beschermkap | Ja |
| Breedte | 70 mm |
| Breedte verpakking | 145 mm |
| Capaciteit kruik | 1 l |
| Code UK-handelstarief | 8509400015 |
| Diepte | 79 mm |
| Diepte verpakking | 372 mm |
| Douane productcode (TARIC) | 8509400015 |
| Draagbare kruik | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja |
| Ergonomische grip | Ja |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 8509400015 |
| Fijnsnijder | Ja |
| Garde | Ja |
| Gebruikstijd | 30 min |
| Gewicht | 1,63 kg |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Gewicht van metalen verpakking | 0 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 1 kg |
| Gewicht van plastic verpakking | 30 g |
| Gewicht verpakking | 2,66 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 0 g |
| Hakmolenkom capaciteit | 0,59 l |
| Hoogte | 410 mm |
| Hoogte verpakking | 329 mm |
| IJs-crusher | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Inhoud bak/kan | 1 l |
| Kan | Ja |
| Kleur | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kloppers | Nee |
| Land van herkomst | China |
| Maatbeker | Ja |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal mes | Roestvrijstaal |
| Maximale oplaadtijd | 3 uur |
| Meegeleverde kom | Ja |
| Meetschaal | Ja |
| Met slot | Ja |
| Mix kop met tuit | Ja |
| Overbelastingsprotectie | Nee |
| Pulse function | Ja |
| Pureeraccessoire | Nee |
| Roestvrijstalen mes | Ja |
| Rotatiesnelheid ( max) | 13500 RPM |
| Soort | Staafmixer |
| Soort bediening | Knoppen |
| Stroombron | Batterij |
| Uitneembare bak | Ja |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Verpakkingsvolume | 17752 cm³ |
| Verwijderbare mesunit | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.