
Philips XP9204/30 Scheerapparaten
Laagste totaalprijs € 239,00 bij ep.nl, incl. verzending. Vergelijk 7 winkels.
Bespaar € 66,00 ten opzichte van de duurste winkel (22%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: ep.nl € 239,00 · duurst: dewitgoedspecialist.nl € 305,00
Prijzen bij 7 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsep.nl€ 239,00€ 239,00 met gratis verzendingNaar ep.nl
- lunenburg.nu€ 239,00€ 239,00 met gratis verzendingNaar lunenburg.nu
- artandcraft.com€ 249,00€ 249,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- electroworld.nl€ 305,00€ 305,00 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- vanbruggenholten.nl€ 266,19excl. verzendkostenNaar vanbruggenholten.nl
- witgoedhuis.nl€ 266,19excl. verzendkosten · verzendkosten bij witgoedhuis.nlNaar witgoedhuis.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 305,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 239,00 |
| 18-11 | € 239,00 |
| 17-11 | € 239,00 |
| 16-11 | € 249,00 |
| 15-11 | € 249,00 |
| 14-11 | € 250,00 |
Over dit product
Scheerapparaten van Philips. Kleur Zilver.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689030625 |
| Artikelnummer fabrikant | XP9204/30 |
| Categorie | Scheerapparaten |
| Aantal scheerkoppen/bladen | 3 |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth | Ja |
| Display-type | LED |
| Ergonomische grip | Ja |
| Functies basisstation scheerapparaat | Bezig met opladen |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Gebruikstijd | 60 min |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Indicator reisslot | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zilver |
| Laadstroom | 1 A |
| Lift & Cut systeem | Ja |
| Materiaal mes | Roestvrijstaal |
| Mobiele appondersteuning | Ja |
| Nat en droog | Ja |
| Ondersteunde applicaties | GroomTribe; Connects via Bluetooth |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Oplaadbaar | Ja |
| Oplaadtijd | 1 uur |
| Pop-up trimmer | Ja |
| Reinigingscartridge | Ja |
| Reisetui | Ja |
| Reisslot | Ja |
| Reserve scheerkop | Replace every 2 yrs with SH91 |
| Scheersysteem | Roterend scheerapparaat |
| Scheersysteemtechnologieën | Triple-Action Lift & Cut System; Dual SteelPrecision blades |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd | 5 min |
| Stroombron | Batterij |
| Trimmer | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Vervangingsperiode scheerkop | 2 jaar |
| Volgt de contouren | Ja |
| Wasbaar | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.