
Philips S5885/35 Scheerapparaten
Laagste totaalprijs € 99,99 bij electroworld.nl, incl. verzending. Vergelijk 8 winkels.
Bespaar € 48,96 ten opzichte van de duurste winkel (39%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: haarimport.nl € 75,99 · duurst: witgoedhuis.nl € 124,95
Prijzen bij 8 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijselectroworld.nl€ 99,99€ 99,99 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- ep.nl€ 99,99€ 99,99 met gratis verzendingNaar ep.nl
- artandcraft.com€ 109,00€ 109,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- haarimport.nl€ 75,99excl. verzendkostenNaar haarimport.nl
- coolsound.nl€ 119,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij coolsound.nlNaar coolsound.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 123,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
- vanbruggenholten.nl€ 124,95excl. verzendkostenNaar vanbruggenholten.nl
- witgoedhuis.nl€ 124,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij witgoedhuis.nlNaar witgoedhuis.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 75,99 |
| 18-11 | € 81,00 |
| 17-11 | € 75,99 |
| 16-11 | € 79,00 |
| 15-11 | € 88,53 |
| 14-11 | € 119,95 |
Over dit product
Scheerapparaten van Philips. Kleur Blauw. Afmetingen (b x d x h) 164 mm x 92 mm x 245 mm, gewicht 376 g.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689008037 |
| Artikelnummer fabrikant | S5885/35 |
| Categorie | Scheerapparaten |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal scheerkoppen/bladen | 3 |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Breedte | 164 mm |
| Diepte | 92 mm |
| Display-type | LED |
| Draadloos | Ja |
| Functies basisstation scheerapparaat | Bezig met opladen |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikstijd | 60 min |
| Gewicht | 376 g |
| Gewicht verpakking | 593 g |
| Hoogte | 245 mm |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Indicator reisslot | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Blauw |
| Land van herkomst | Nederland |
| Nat en droog | Ja |
| Oplaadbaar | Ja |
| Oplaadtijd | 1 uur |
| Pop-up trimmer | Ja |
| Reinigingsborsteltje | Ja |
| Reisetui | Ja |
| Reisslot | Ja |
| Reserve scheerkop | SH71 |
| Rubberen handgrepen | Ja |
| Scheersysteem | Roterend scheerapparaat |
| Scheersysteemtechnologieën | SteelPrecision blades |
| Scheertijd | 60 min |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd | 5 min |
| Soort bediening | Knoppen |
| Stroombron | Batterij/USB |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,04 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
| Trimmer | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Type verpakking | Doos |
| Vermogensverbruik (max) | 9 W |
| Vervangingsperiode scheerkop | 2 jaar |
| Volgt de contouren | Ja |
| Wasbaar | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.