
L'OR LM9012/00 Koffiepadmachine
Laagste totaalprijs € 102,00 bij artandcraft.com, incl. verzending. Vergelijk 5 winkels.
Bespaar € 50,05 ten opzichte van de duurste winkel (42%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: acr-reijnders.nl € 69,95 · duurst: dewitgoedspecialist.nl € 120,00
Prijzen bij 5 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsartandcraft.com€ 102,00€ 102,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- electroworld.nl€ 120,00€ 120,00 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- acr-reijnders.nl€ 69,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij acr-reijnders.nlNaar acr-reijnders.nl
- vente-unique.nl€ 85,66excl. verzendkostenNaar vente-unique.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 120,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 69,95 |
| 18-11 | € 69,95 |
| 17-11 | € 69,95 |
| 16-11 | € 69,95 |
| 15-11 | € 69,95 |
| 14-11 | € 69,95 |
Over dit product
Koffiepadmachine van L'OR. Vermogen 1450 W, watertank 0,8 l, kleur Wit, snoerlengte 0,8 m. Afmetingen (b x d x h) 157 mm x 402 mm x 276 mm, gewicht 3,35 kg.
Specificaties
| Merk | L'OR |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720389000072 |
| Artikelnummer fabrikant | LM9012/00 |
| Categorie | Koffiezetapparaten |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Aantal koffiesterkte-instellingen | 3 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal programma's | 3 |
| Aantal spuiten | 2 |
| Afneembare watertank | Ja |
| Anti-kalkaanslag | Ja |
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Automatisch uitschakelen na (max) | 0 min |
| Breedte | 157 mm |
| Breedte verpakking | 197 mm |
| Café lungo maken | Ja |
| Capaciteit in kopjes | 6 kopjes |
| Capaciteit watertank | 0,8 l |
| Cappuccino maken | Nee |
| Certificering | EN 50564:2011 |
| Diepte | 402 mm |
| Diepte verpakking | 488 mm |
| Display-type | TFT |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Espresso maken | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Gebruiksvriendelijk | Ja |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Gewicht | 3,35 kg |
| Gewicht verpakking | 4,47 kg |
| Hoogte | 276 mm |
| Hoogte verpakking | 344 mm |
| Ingebouwd display | Nee |
| Ingebouwde molen | Nee |
| Kleur van het product | Wit |
| Koffie invoertype | Koffiepad |
| Koffie maken | Ja |
| Koffiecapsule-/padsysteem | Nespresso |
| Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
| Land van herkomst | Roemenië |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Maximum werkdruk | 19 bar |
| Meerdere dranken | Ja |
| Pakketgewicht | 4,47 kg |
| Programmeerbaar | Ja |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Ristretto maken | Ja |
| Snoerlengte | 0,8 m |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Standby-functie | Nee |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Timer | Ja |
| Type product | Koffiepadmachine |
| Uitneembare morsplaat | Ja |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Vermogen | 1450 W |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 95 procent |
| Verstelbare koffie sterkte | Ja |
| Warmwatersysteem | Nee |
| Wifi | Nee |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.