
Philips HX7101/02 Elektrische tandenborstels
Laagste totaalprijs € 69,99 bij electroworld.nl, incl. verzending. Vergelijk 8 winkels.
Bespaar € 30,00 ten opzichte van de duurste winkel (30%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: electroworld.nl € 69,99 · duurst: vangentwalburg.nl € 99,99
Prijzen bij 8 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijselectroworld.nl€ 69,99€ 69,99 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- artandcraft.com€ 83,00€ 83,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- Conradconrad.nl€ 87,94€ 81,99 + € 5,95 verzendingNaar Conrad
- piest.nl€ 99,99€ 99,99 met gratis verzendingNaar piest.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 86,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
- obbink.nl€ 99,99excl. verzendkosten · verzendkosten bij obbink.nlNaar obbink.nl
- smitsenvanzon.nl€ 99,99excl. verzendkosten · verzendkosten bij smitsenvanzon.nlNaar smitsenvanzon.nl
- vangentwalburg.nl€ 99,99excl. verzendkostenNaar vangentwalburg.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 69,99 |
| 18-11 | € 69,99 |
| 17-11 | € 69,99 |
| 16-11 | € 69,99 |
| 15-11 | € 71,24 |
| 14-11 | € 83,00 |
Over dit product
Elektrische tandenborstels van Philips. Kleur Zwart.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689025201 |
| Artikelnummer fabrikant | HX7101/02 |
| Categorie | Elektrische tandenborstels |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Aanpasbare snelheid | Ja |
| Aantal laders | 1 |
| Aantal meegeleverde handsets | 1 stuk(s) |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 1 stuk(s) |
| Aantal snelheden | 3 |
| Aantal tandenpoetsmodi | 1 |
| Accu gestuurd | Ja |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bedoeld voor | Volwassene |
| Borstelvorm | Ovaal |
| Breedte verpakking | 176 mm |
| Diepte verpakking | 237 mm |
| Drukfeedback | Vibration and pulsing sound |
| Druksensor | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 21 days |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja |
| Gewicht verpakking | 440 g |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch |
| Hoogte verpakking | 64 mm |
| Inbegrepen opzetborstels | 1 W Optimal White |
| Indicatielampje | Ja |
| Kleur handvat | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Levensduur accu/batterij | 504 uur |
| Modi voor timerduur | 2 min |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning |
| Reisetui | Ja |
| Stroombron | Batterij |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 62000 bewegingen per minuut |
| Tandenborstel modi | Dagelijkse verzorging |
| Timer | BrushPacer and Smartimer |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel |
| Vervangingsherinnering | The brush head replacement reminder lets you know when to replace your brush head |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.