
Philips HX4022/01 Elektrische tandenborstels
Laagste totaalprijs € 35,74 bij lunenburg.nu, incl. verzending. Vergelijk 3 winkels.
Bespaar € 8,96 ten opzichte van de duurste winkel (23%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: lunenburg.nu € 29,99 · duurst: vanbruggenholten.nl € 38,95
Prijzen bij 3 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijslunenburg.nu€ 35,74€ 29,99 + € 5,75 verzendingNaar lunenburg.nu
- ep.nl€ 36,94€ 29,99 + € 6,95 verzendingNaar ep.nl
- vanbruggenholten.nl€ 38,95excl. verzendkostenNaar vanbruggenholten.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 29,99 |
| 18-11 | € 29,99 |
| 17-11 | € 32,26 |
| 16-11 | € 32,26 |
| 15-11 | € 32,26 |
| 14-11 | € 32,26 |
Over dit product
Elektrische tandenborstels van Philips. Kleur Wit.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689042703 |
| Artikelnummer fabrikant | HX4022/01 |
| Categorie | Elektrische tandenborstels |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Aanpasbare snelheid | Ja |
| Aantal laders | 1 |
| Aantal meegeleverde handsets | 1 stuk(s) |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 2 stuk(s) |
| Aantal snelheden | 2 |
| Aantal tandenpoetsmodi | 1 |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bedoeld voor | Volwassene |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 14 days |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch |
| Inbegrepen opzetborstels | 2 InterCare |
| Indicatielampje | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Levensduur accu/batterij | 336 uur |
| Mobiele appondersteuning | Nee |
| Modi voor timerduur | 2 min, 4 x 30 sec |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplader | Ja |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning |
| Stroombron | Batterij |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 31000 bewegingen per minuut |
| Tandenborstel modi | Dagelijkse verzorging |
| Timer | SmarTimer and QuadPacer |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.