
Philips EP5549/70 Espressomachine
Laagste totaalprijs € 699,00 bij electroworld.nl, incl. verzending. Vergelijk 5 winkels.
Bespaar € 97,89 ten opzichte van de duurste winkel (14%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: coolsound.nl € 624,95 · duurst: witgoedhuis.nl € 722,84
Prijzen bij 5 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijselectroworld.nl€ 699,00€ 699,00 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- ep.nl€ 699,00€ 699,00 met gratis verzendingNaar ep.nl
- coolsound.nl€ 624,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij coolsound.nlNaar coolsound.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 699,00excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
- witgoedhuis.nl€ 722,84excl. verzendkosten · verzendkosten bij witgoedhuis.nlNaar witgoedhuis.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 624,95 |
| 18-11 | € 624,95 |
| 17-11 | € 624,95 |
| 16-11 | € 624,95 |
| 15-11 | € 624,95 |
| 14-11 | € 624,95 |
Over dit product
Espressomachine van Philips. Vermogen 1500 W, watertank 1,8 l, snoerlengte 1,2 m, energieklasse A. Afmetingen (b x d x h) 246 mm x 433 mm x 371 mm, gewicht 8 kg.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720389032271 |
| Artikelnummer fabrikant | EP5549/70 |
| Categorie | Koffiezetapparaten |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Aantal koffiesterkte-instellingen | 5 |
| Aantal malersinstellingen | 12 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal programma's | 20 |
| Aantal spuiten | 2 |
| Aantal temperatuurinstellingen | 3 |
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Automatisch uitschakelen na (max) | 30 min |
| Breedte | 246 mm |
| Breedte verpakking | 287,5 mm |
| Café crème maken | Ja |
| Café lungo maken | Ja |
| Capaciteit in kopjes | 2 kopjes |
| Capaciteit watertank | 1,8 l |
| Cappuccino maken | Ja |
| Certificering | EN 50564:2011 |
| Diepte | 433 mm |
| Diepte verpakking | 491,5 mm |
| Display-type | TFT |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Espresso maken | Ja |
| Filtercompatibiliteit | AquaClean |
| Flat white optie | Ja |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Gewicht | 8 kg |
| Gewicht verpakking | 12,5 kg |
| Hoogte | 371 mm |
| Hoogte verpakking | 487 mm |
| Inclusief lepel | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Ingebouwde molen | Ja |
| Instelbare koffie-uitloophoogte | Ja |
| Instelhoogte van de koffie-uitloop | 85 - 145 mm |
| Koffie invoertype | Koffiebonen |
| Koffie maken | Ja |
| Koffie zetten | Ja |
| Koffiebonen capaciteit | 275 g |
| Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
| Land van herkomst | China |
| Latte macchiato maken | Ja |
| Latte maken | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Maximum werkdruk | 15 bar |
| Melkreservoir | Ja |
| Milk tank capacity | 0,26 l |
| Molentype | Keramische molen |
| Quick start | Ja |
| Regelbare malinginstellingen | Ja |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Ristretto maken | Ja |
| Snoerlengte | 1,2 m |
| Soort bediening | Touch |
| Standby-functie | Nee |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Type product | Espressomachine |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Vermogen | 1500 W |
| Verpakkingsinhoud | Measuring Spoon |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 95 procent |
| Verstelbare koffie sterkte | Ja |
| Warmwatersysteem | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.