
Philips FC9556/09 Stofzuigers
Laagste totaalprijs € 184,00 bij artandcraft.com, incl. verzending. Vergelijk 2 winkels.
Bespaar € 41,00 ten opzichte van de duurste winkel (18%), op de totaalprijs (incl. verzendkosten). Goedkoopst: artandcraft.com € 184,00 · duurst: offermans.nl € 225,00
Prijzen bij 2 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijsartandcraft.com€ 184,00€ 184,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- offermans.nl€ 225,00€ 225,00 met gratis verzendingNaar offermans.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 184,00 |
| 18-11 | € 184,00 |
| 17-11 | € 235,00 |
| 16-11 | € 199,00 |
| 15-11 | € 199,00 |
| 14-11 | € 199,00 |
Over dit product
Stofzuigers van Philips. Snoerlengte 6 m, geluidsniveau 77 dB. Afmetingen (b x d x h) 275 mm x 410 mm x 280 mm, gewicht 5,3 kg.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8710103860587 |
| Artikelnummer fabrikant | FC9556/09 |
| Categorie | Stofzuigers |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-230 V |
| Actieradius | 9 m |
| Breedte | 275 mm |
| Breedte verpakking | 300 mm |
| Buiskoppeling | ActiveLock |
| Diepte | 410 mm |
| Diepte verpakking | 370 mm |
| Draaghandvat | Ja |
| Draaiknop | Ja |
| Efficientie | 99,9 procent |
| Extra mondstuk | Hard floor nozzle,Furniture nozzle 110mm,SuperTurbo brush |
| Filtermodel | Relevant filter variant FC8010/02 |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Geluidsniveau | 77 dB |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Gewicht verpakking | 7,01 kg |
| HEPA-klasse | HEPA 13 |
| Handgreep met accessoireopslag | Ja |
| Hoeveelheid buisdelen | 2 |
| Hoogte | 280 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Invoervermogen (IEC) | 899 W |
| Land van herkomst | China |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal buis/slang | Metaal |
| Materiaal wielen | Rubber |
| Maximaal ingangsvermogen | 900 W |
| Maximaal vermogen | 900 W |
| Motorbeschermingsfilter | Ja |
| Opberg-/opslaghulpstuk | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| Reparatie-index | 7.3 |
| Snoerlengte | 6 m |
| Soort | Cilinderstofzuiger |
| Soort buis | Telescopisch |
| Speciaal mondstuk | TriActive+ nozzle |
| Spleetzuigmond | Ja |
| Stof capaciteit | 1,5 l |
| Stofzuiger luchtfiltering | HEPA |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Harde vloerborstel |
| Stofzuigercontainer type | Zakloos |
| Uitblaasfilter | Allergy |
| Variabel vermogen | Ja |
| Vuilafscheidingsmethode | Cyclonisch |
| Wasbaar filter | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.