
Philips FC9729/09 Stofzuigers
Laagste prijs € 213,05 bij prijsvoordeel.nl, excl. verzendkosten. Vergelijk 2 winkels.
Bespaar € 11,94 ten opzichte van de duurste winkel (5%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: prijsvoordeel.nl € 213,05 · duurst: marskramer.nl € 224,99
Prijzen bij 2 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste prijsprijsvoordeel.nl€ 213,05excl. verzendkosten · verzendkosten bij prijsvoordeel.nlNaar prijsvoordeel.nl
- marskramer.nl€ 224,99excl. verzendkostenNaar marskramer.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 213,05 |
| 18-11 | € 213,05 |
| 17-11 | € 213,05 |
| 16-11 | € 213,05 |
| 15-11 | € 213,05 |
Over dit product
Stofzuigers van Philips. Snoerlengte 7 m, geluidsniveau 75 dB. Afmetingen (b x d x h) 292 mm x 451 mm x 292 mm, gewicht 5,5 kg.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8710103810308 |
| Artikelnummer fabrikant | FC9729/09 |
| Categorie | Stofzuigers |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-230 V |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Actieradius | 10 m |
| Automatische snoeropwinder | Ja |
| Breedte | 292 mm |
| Breedte verpakking | 545 mm |
| Buiskoppeling | ActiveLock |
| Correct gebruik | Thuis |
| Diepte | 451 mm |
| Diepte verpakking | 350 mm |
| Draaghandvat | Ja |
| Draaiknop | Ja |
| Efficientie | 99,99 procent |
| Extra mondstuk | Hard floor nozzle |
| Filtermodel | Relevant filter variant FC8003 |
| Flexibele slang | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Geluidsniveau | 75 dB |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Gewicht verpakking | 9,84 kg |
| HEPA-klasse | HEPA 13 |
| Hoeveelheid buisdelen | 2 |
| Hoeveelheid hadvaten | 2 |
| Hoogte | 292 mm |
| Hoogte verpakking | 340 mm |
| Invoervermogen (IEC) | 899 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 28 kWu |
| Land van herkomst | China |
| Luchtstroom | 41 l/s |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal buis/slang | Metaal |
| Materiaal wielen | Rubber |
| Maximaal ingangsvermogen | 900 W |
| Maximaal vermogen | 900 W |
| Motorbeschermingsfilter | Ja |
| Opberg-/opslaghulpstuk | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer |
| Reparatie-index | 7 |
| Slang materiaal | Kunststof |
| Snoerlengte | 7 m |
| Snoeropslag | Ja |
| Soort | Cilinderstofzuiger |
| Soort buis | Telescopisch |
| Soort reiniging | Droog |
| Speciaal mondstuk | TriActive nozzle |
| Spleetzuigmond | Ja |
| Stof capaciteit | 2 l |
| Stofzuiger luchtfiltering | HEPA |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Miniborstel, Harde vloerborstel |
| Stofzuigercontainer type | Zakloos |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Verwijderbare filter | Ja |
| Vuilafscheidingsmethode | Cyclonisch |
| Wasbaar filter | Ja |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.