
Philips HX7400/01 Elektrische tandenborstels
Laagste totaalprijs € 80,00 bij lunenburg.nu, incl. verzending. Vergelijk 9 winkels.
Bespaar € 33,40 ten opzichte van de duurste winkel (29%), op de productprijs (verzendkosten niet bij elke winkel bekend). Goedkoopst: lunenburg.nu € 80,00 · duurst: prijsvoordeel.nl € 113,40
Prijzen bij 9 winkels
Gesorteerd op totaalprijs (prijs plus verzendkosten). Aanbiedingen waarvan we de verzendkosten niet kennen, staan daaronder met "excl. verzendkosten". Alle prijzen incl. btw. Winkels betalen niet voor hun plek. Zo sorteren we
- Laagste totaalprijslunenburg.nu€ 80,00€ 80,00 met gratis verzendingNaar lunenburg.nu
- artandcraft.com€ 91,00€ 91,00 met gratis verzendingNaar artandcraft.com
- electroworld.nl€ 97,95€ 97,95 met gratis verzendingNaar electroworld.nl
- ep.nl€ 101,99€ 101,99 met gratis verzendingNaar ep.nl
- dewitgoedspecialist.nl€ 97,95excl. verzendkosten · verzendkosten bij dewitgoedspecialist.nlNaar dewitgoedspecialist.nl
- afternet.nl€ 101,99excl. verzendkostenNaar afternet.nl
- vanbruggenholten.nl€ 107,94excl. verzendkostenNaar vanbruggenholten.nl
- witgoedhuis.nl€ 107,94excl. verzendkosten · verzendkosten bij witgoedhuis.nlNaar witgoedhuis.nl
- prijsvoordeel.nl€ 113,40excl. verzendkosten · verzendkosten bij prijsvoordeel.nlNaar prijsvoordeel.nl
Prijsgeschiedenis
Alle metingen per dag
| Dag | Laagste prijs |
|---|---|
| 19-11 | € 80,00 |
| 18-11 | € 80,00 |
| 17-11 | € 80,00 |
| 16-11 | € 80,00 |
| 15-11 | € 80,00 |
| 14-11 | € 80,00 |
Over dit product
Elektrische tandenborstels van Philips. Kleur Wit.
Specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720689021715 |
| Artikelnummer fabrikant | HX7400/01 |
| Categorie | Elektrische tandenborstels |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Aanpasbare snelheid | Ja |
| Aantal laders | 1 |
| Aantal meegeleverde handsets | 1 stuk(s) |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 1 stuk(s) |
| Aantal snelheden | 3 |
| Aantal tandenpoetsmodi | 2 |
| Accu gestuurd | Ja |
| Batterij-indicator | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bedoeld voor | Volwassene |
| Drukfeedback | Light ring illuminates purple; Vibration and pulsing sound |
| Druksensor | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 21 days |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch |
| Inbegrepen opzetborstels | 1 S2 Sensitive |
| Indicatie vervangen borstel | Ja |
| Indicatielampje | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Levensduur accu/batterij | 504 uur |
| Mobiele appondersteuning | Nee |
| Modi voor timerduur | 2 min, 4 x 30 sec |
| Oplaadbaar | Ja |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadstation | Ja |
| Oplader | Ja |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning |
| Poetsstand "Sensitive" | For sensitive teeth and gums |
| Stroombron | Batterij |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 62000 bewegingen per minuut |
| Tandenborstel modi | Delicaat |
| Timer | BrushPacer and Smartimer |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel |
| USB oplader inclusief | Ja |
| Vervangingsherinnering | BrushSync lets you know when to replace your brush head |
Bron van deze gegevens: icecat-open. Specificaties die niet in de catalogus staan, laten we weg. We vullen niets aan of in.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Supplied as is, without warranty.